

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Making a listing impression
Types of product knowledge
Offer practical experiences
For teams of 300+ with advanced security, control, and support

Limited-time savings
Value-added service bundles
Suitable for new projects
Let us recommend the right promo based on your project needs.

Limited-time savings
Value-added service bundles
Suitable for new projects
Let us recommend the right promo based on your project needs.

Limited-time savings
Value-added service bundles
Suitable for new projects
Let us recommend the right promo based on your project needs.

Limited-time savings
Value-added service bundles
Suitable for new projects
Let us recommend the right promo based on your project needs.






Discover how we help brands build impactful digital experiences through strategy, design and development.
Spam Filter
Want to know more?
Basic Managed | Standard Managed | ProManaged |
| Domain | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Type Filtering | No | Yes | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | No | Yes | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | No | Yes | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | No | Yes | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | Yes | Yes |
| Monthly Support Request | 3 | 10 | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 2 Hours | 4 Hours | 5 Hours |
Basic Managed | Standard Managed | ProManaged | |
|---|---|---|---|
| Per MonthPer Year | |||
| RM 89.00 | RM 159.00 | RM 239.00 | |
| Domain | |||
|---|---|---|---|
| Domain | 1 | 3 | 5 |
| Email Accounts | |||
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Type Filtering | |||
| Attachment Type Filtering | No | Yes | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | |||
| DKIM/SPF/DMARC Support | No | Yes | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | |||
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | |||
| Adaptive Spam Filtering | No | Yes | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | |||
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | No | Yes | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | |||
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | Yes | Yes |
| Monthly Support Request | |||
| Monthly Support Request | 3 | 10 | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | |||
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 2 Hours | 4 Hours | 5 Hours |
| Spam Filter Service Monthly Subscription Fee | |
| Domain | 1 |
| Email Account | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |
| Outgoing Email Spam Filtering | |
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| Attachment Type Filtering | No |
| DKIM/SPF/DMARC Support | No |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | No |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | No |
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ |
| Monthly Support Request | 3 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 2 Hours |
| Spam Filter Service Monthly Subscription Fee | |
| Domain | 3 |
| Email Account | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |
| Outgoing Email Spam Filtering | |
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| Attachment Type Filtering | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | Yes |
| Monthly Support Request | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 4 Hours |
| Spam Filter Service Monthly Subscription Fee | |
| Domain | 5 |
| Email Account | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |
| Outgoing Email Spam Filtering | |
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes |
| Attachment Type Filtering | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | Yes |
| Monthly Support Request | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 5 Hours |