

Basic Self-Managed Spam FilteringPer MonthYearlyRM 19.00RM 228.00 | Standard Self-Managed Spam FilteringPer MonthYearlyRM 39.00RM 390.00 | Pro Self-Managed Spam FilteringPer MonthYearlyRM 59.00RM 590.00 |
| Domain | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Attachment Type Filtering | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| DKIM/SPF/DMARC Support | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Adaptive Spam Filtering | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | RFQ | RFQ |
| Monthly Support Request | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Note: All prices exclude 8% SST. Applicable for services used within Malaysia (for both Malaysian and foreign companies).
Basic Self-Managed Spam Filtering | Standard Self-Managed Spam Filtering | Pro Self-Managed Spam Filtering | |
|---|---|---|---|
| Per MonthPer Year | |||
| RM 19.00RM 228.00 | RM 39.00RM 390.00 | RM 59.00RM 590.00 | |
| Domain | |||
|---|---|---|---|
| Domain | 1 | 3 | 5 |
| Email Accounts | |||
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Attachment Type Filtering | |||
| Attachment Type Filtering | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| DKIM/SPF/DMARC Support | |||
| DKIM/SPF/DMARC Support | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | |||
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Adaptive Spam Filtering | |||
| Adaptive Spam Filtering | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | |||
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | Self-Managed | Self-Managed | Self-Managed |
| Advanced Spam Mail Blocking | |||
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | RFQ | RFQ |
| Monthly Support Request | |||
| Monthly Support Request | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | |||
| Monthly Support Hour (30-min Block) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Note: All prices exclude 8% SST. Applicable for services used within Malaysia (for both Malaysian and foreign companies).
Spam filtering technology is powered by enterprise-grade filtering engines and integrated into our service platform.