

Basic Managed | Standard Managed | ProManaged |
| Domain | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Type Filtering | No | Yes | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | No | Yes | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | No | Yes | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | No | Yes | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | Yes | Yes |
| Monthly Support Request | 3 | 10 | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 2 Hours | 4 Hours | 5 Hours |
Note: All prices exclude 8% SST. Applicable for services used within Malaysia (for both Malaysian and foreign companies).
Basic Managed | Standard Managed | ProManaged | |
|---|---|---|---|
| Per MonthPer Year | |||
| RM 89.00RM 1,068.00 | RM 159.00RM 1,590.00 | RM 239.00RM 2,390.00 | |
| Domain | |||
|---|---|---|---|
| Domain | 1 | 3 | 5 |
| Email Accounts | |||
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Incoming Spam, Malware & Phishing Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Outgoing Email Spam Filtering | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| Domain-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | |||
| User-Level Whitelisting/Blacklisting | Yes | Yes | Yes |
| Attachment Type Filtering | |||
| Attachment Type Filtering | No | Yes | Yes |
| DKIM/SPF/DMARC Support | |||
| DKIM/SPF/DMARC Support | No | Yes | Yes |
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | |||
| Quarrantined Email (Release / Re-queue Sending) | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Spam Filtering | |||
| Adaptive Spam Filtering | No | Yes | Yes |
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | |||
| Detailed Email Message Tracing (For Web Temple Hosted Mail Servers) | No | Yes | Yes |
| Advanced Spam Mail Blocking | |||
| Advanced Spam Mail Blocking | RFQ | Yes | Yes |
| Monthly Support Request | |||
| Monthly Support Request | 3 | 10 | 10 |
| Monthly Support Hour (30-min Block) | |||
| Monthly Support Hour (30-min Block) | 2 Hours | 4 Hours | 5 Hours |
Note: All prices exclude 8% SST. Applicable for services used within Malaysia (for both Malaysian and foreign companies).
Spam filtering technology is powered by enterprise-grade filtering engines and integrated into our service platform.